Personal Information
Name | Mary Risdon | |
Born | 1643 | Filleigh, Devon, , England |
Gender | ♀️ Female | |
Died | 1699 | |
Person ID | 4558 | |
Last Modified | 2020-08-09 12:29:53 |
Parents ( 1 )
Father | Joseph RISDON | |
Mother | Christian BLINSHAM | |
Siblings | ♀️ Jane Risdon ♂️ Joseph Risdon | |
Family ID | 7581 | |
Last Modified | 2022-01-06 14:57:22 |
Events
1699
Ceath Mortal life terminates.
📍
1643
Birth Entering into life.
📍 Filleigh, Devon, , England